Przystanek : | D | S | H | D | D | D | D | D | D | 6 | 6 | 6 | + , b | + , b | + , b |
Powstańców Wlkp: JFM : | 5:45 | 6:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 12:30 | 14:15 | 22:15 | 7:45 | 9:55 | 14:05 | 8:45 | 10:05 | 11:25 |
Wrocławska Jarkon : | 5:47 | 6:47 | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 12:32 | 14:17 | 22:17 | 7:47 | 9:57 | 14:07 | 8:47 | 10:07 | 11:27 |
Wrocławska osiedle : | 5:48 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 12:33 | 14:18 | 22:18 | 7:48 | 9:58 | 14:08 | 8:48 | 10:08 | 11:28 |
Dąbrowskiego : | 5:49 | 6:49 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 12:34 | 14:19 | 22:19 | 7:49 | 9:59 | 14:09 | 8:49 | 10:09 | 11:29 |
Dworzec autobusowy : | 5:51 | 6:51 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 12:36 | 14:21 | 22:21 | 7:51 | 10:01 | 14:11 | 8:51 | 10:11 | 11:31 |
Al:Niepodległości szkoła : | 5:52 | 6:52 | 6:52 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 12:38 | 14:24 | 22:22 | 7:53 | 10:03 | 14:13 | 8:53 | 10:12 | 11:32 |
Św. Ducha 1000-lecia : | 5:54 | 6:54 | 6:54 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 12:40 | 14:27 | 22:24 | 7:55 | 10:05 | 14:15 | 8:55 | 10:14 | 11:34 |
Św. Ducha 700 -lecia : | 5:55 | 6:55 | 6:55 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 12:41 | 14:28 | 22:25 | 7:56 | 10:06 | 14:16 | 8:56 | 10:15 | 11:35 |
Św. Ducha POM : | 5:56 | 6:56 | 6:56 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 12:42 | 14:29 | 22:26 | 7:57 | 10:07 | 14:17 | 8:57 | 10:16 | 11:36 |
Hilarów wieś : | - | - | 7:00 | - | 9:01 | 10:01 | 12:46 | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - |
Hilarów : | 5:59 | 6:59 | 7:03 | 8:00 | 9:04 | 10:04 | 12:49 | 14:37 | 22:28 | 8:00 | 10:10 | 14:20 | 9:00 | 10:19 | 11:39 |
Bachorzew szkoła : | 6:00 | 7:00 | 7:04 | 8:01 | 9:05 | 10:05 | 12:50 | 14:38 | 22:30 | 8:01 | 10:11 | 14:21 | 9:01 | 10:20 | 11:40 |
Bachorzew II : | 6:02 | 7:02 | 7:06 | 8:03 | 9:07 | 10:07 | 12:52 | 14:40 | 22:31 | 8:03 | 10:12 | 14:22 | 9:03 | 10:21 | 11:41 |
Tarce : | 6:05 | 7:05 | 7:09 | 8:06 | 9:10 | 10:10 | 12:55 | 14:43 | 22:33 | 8:06 | 10:15 | 14:25 | 9:06 | 10:24 | 11:44 |
Kadziak II : | 6:07 | 7:07 | 7:11 | 8:08 | 9:12 | 10:12 | 12:57 | 14:45 | 22:35 | 8:08 | 10:17 | 14:27 | 9:08 | 10:26 | 11:46 |
Kadziak I : | 6:09 | 7:09 | 7:13 | 8:10 | 9:14 | 10:14 | 12:59 | 14:47 | 22:37 | 8:10 | 10:19 | 14:29 | 9:10 | 10:28 | 11:48 |
Łuszczanów I : | 6:11 | 7:11 | 7:15 | 8:12 | 9:16 | 10:16 | 13:01 | 14:49 | 22:39 | 8:12 | 10:21 | 14:31 | 9:12 | 10:30 | 11:50 |
Łuszczanów II : | 6:13 | 7:13 | 7:17 | 8:14 | 9:18 | 10:18 | 13:03 | 14:51 | 22:41 | 8:14 | 10:23 | 14:33 | 9:14 | 10:32 | 11:52 |
Wilkowyja Kozłowo : | 6:15 | 7:15 | 7:19 | 8:16 | 9:20 | 10:20 | 13:05 | 14:53 | 22:43 | 8:16 | 10:25 | 14:35 | 9:16 | 10:34 | 11:54 |
Wilkowyja III : | 6:17 | 7:17 | 7:21 | 8:18 | 9:22 | 10:22 | 13:07 | 14:55 | 22:45 | 8:18 | 10:27 | 14:37 | 9:18 | 10:36 | 11:56 |
Wilkowyja II : | 6:18 | 7:18 | 7:22 | 8:19 | 9:23 | 10:23 | 13:08 | 14:56 | 22:46 | 8:19 | 10:28 | 14:38 | 9:19 | 10:37 | 11:57 |
Wilkowyja I : | 6:19 | 7:19 | 7:23 | 8:20 | 9:24 | 10:24 | 13:09 | 14:57 | 22:47 | 8:20 | 10:29 | 14:39 | 9:20 | 10:38 | 11:58 |
Annapol : | 6:21 | 7:21 | 7:25 | 8:22 | 9:26 | 10:26 | 13:11 | 14:59 | 22:49 | 8:22 | 10:31 | 14:41 | 9:22 | 10:40 | 12:00 |
Żerkowska Krucza : | 6:23 | 7:23 | 7:27 | 8:24 | 9:28 | 10:28 | 13:13 | 15:01 | 22:51 | 8:24 | 10:33 | 14:43 | 9:24 | 10:42 | 12:02 |
Żerkowska działki : | 6:24 | 7:24 | 7:28 | 8:25 | 9:29 | 10:29 | 13:14 | 15:02 | 22:52 | 8:25 | 10:34 | 14:44 | 9:25 | 10:43 | 12:03 |
Żerkowska Maratońska : | 6:26 | 7:26 | 7:30 | 8:27 | 9:31 | 10:31 | 13:16 | 15:04 | 22:53 | 8:27 | 10:36 | 14:46 | 9:27 | 10:45 | 12:05 |
Św. Ducha 1000-lecia : | 6:27 | 7:27 | 7:31 | 8:28 | 9:32 | 10:32 | 13:17 | 15:05 | 22:54 | 8:28 | 10:37 | 14:47 | 9:28 | 10:46 | 12:06 |
Al: Niepodległości poczta : | 6:29 | 7:29 | 7:33 | 8:30 | 9:34 | 10:34 | 13:19 | 15:08 | 22:55 | 8:30 | 10:39 | 14:49 | 9:30 | 10:48 | 12:08 |
Dworzec autobusowy : | 6:30 | 7:30 | 7:34 | 8:32 | 9:36 | 10:36 | 13:21 | 15:10 | - | 8:32 | 10:41 | 14:51 | 9:31 | 10:50 | 12:10 |
Dąbrowskiego : | 6:32 | 7:32 | 7:36 | 8:34 | 9:38 | 10:38 | 13:23 | 15:12 | - | 8:34 | 10:43 | 14:53 | 9:33 | 10:52 | 12:12 |
Wrocławska osiedle : | 6:33 | 7:33 | 7:37 | 8:35 | 9:39 | 10:39 | 13:24 | 15:13 | - | 8:35 | 10:44 | 14:54 | 9:34 | 10:53 | 12:13 |
Wrocławska Jarkon : | 6:34 | 7:34 | 7:38 | 8:36 | 9:40 | 10:40 | 13:25 | 15:14 | - | 8:36 | 10:45 | 14:55 | 9:35 | 10:54 | 12:14 |
Powstańców Wlkp: JFM : | 6:36 | 7:36 | 7:40 | 8:38 | 9:42 | 10:42 | 13:27 | 15:16 | - | 8:38 | 10:47 | 14:57 | 9:37 | 10:56 | 12:16 |
Jeśli pracujesz lub pracowałeś w NIEMCZECH, AUSTRII lub HOLANDII -odzyskamy dla Ciebie podatek i załatwimy zasiłek rodzinny. Także z takich Państw jak: BELGIA, ANGLIA, IRLANDIA, NORWEGIA, USARÓWNIEŻ ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI[…]
Bardzo dobra cena, Bezpłatny dojazd do klienta, Minimum formalności, Gotówka od ręki, Tel: 513-288-524
polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze zaplace telefon 694972
więcej na: jarocińskie ogłoszenia | Dodaj ogloszenie |
Copyright © 2004-2015 by Jarocin.Net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...