Przystanek : | D | D | D | S | H | S | H | D | D | D | D | D | 6 | 6 | 6 |
Bolesława Chrobrego : | - | 5:30 | 6:40 | 7:40 | 7:50 | 8:40 | 9:00 | 11:20 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | - | - | - |
Woj. Polskiego pawilon : | - | 5:32 | 6:42 | 7:42 | 7:52 | 8:42 | 9:02 | 11:22 | 12:32 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | - | - | - |
Woln Śródmiejska : | - | 5:34 | 6:44 | 7:44 | 7:54 | 8:44 | 9:04 | 11:24 | 12:34 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | - | - | - |
Dąbrowskiego : | - | 5:36 | 6:46 | 7:46 | 7:56 | 8:46 | 9:06 | 11:26 | 12:36 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | - | - | - |
Dworzec autobusowy : | - | 5:38 | 6:48 | 7:48 | 7:58 | 8:48 | 9:08 | 11:28 | 12:38 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | - | - | - |
Al:Niepodległości szkoła : | 4:30 | 5:39 | 6:49 | 7:49 | 7:59 | 8:49 | 9:09 | 11:29 | 12:39 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 7:45 | 9:05 | 14:10 |
Poznańska PKS : | 4:32 | 5:41 | 6:51 | 7:51 | 8:01 | 8:51 | 9:11 | 11:31 | 12:41 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 7:47 | 9:07 | 14:12 |
Poznańska CPN : | 4:33 | 5:42 | 6:52 | 7:52 | 8:02 | 8:52 | 9:12 | 11:32 | 12:42 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 7:48 | 9:08 | 14:13 |
Poznańska Walcerek : | 4:35 | 5:44 | 6:54 | 7:54 | 8:04 | 8:54 | 9:14 | 11:34 | 12:44 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 7:50 | 9:10 | 14:15 |
Cielcza oczyszczalnia : | 4:36 | 5:45 | 6:55 | 7:55 | 8:05 | 8:55 | 9:15 | 11:35 | 12:45 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 7:51 | 9:11 | 14:16 |
Cielcza dołek : | 4:37 | 5:46 | 6:56 | 7:56 | 8:06 | 8:56 | 9:16 | 11:36 | 12:46 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 7:52 | 9:12 | 14:17 |
Cielcza górka I : | 4:38 | 5:48 | 6:58 | 7:58 | 8:08 | 8:58 | 9:18 | 11:38 | 12:48 | 14:38 | 15:38 | 16:43 | 7:54 | 9:14 | 14:19 |
Cielcza Lubieszka : | 4:40 | 5:50 | 7:00 | 8:00 | 8:10 | 9:00 | 9:20 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 7:55 | 9:15 | 14:20 |
Mieszków Rynek : | 4:43 | 5:53 | 7:03 | 8:03 | 8:13 | 9:03 | 9:23 | 11:43 | 12:52 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 7:57 | 9:17 | 14:22 |
Mieszków Dworcowa I : | 4:45 | 5:55 | 7:05 | 8:05 | 8:15 | 9:05 | 9:25 | 11:45 | 12:53 | 14:43 | 15:44 | 16:49 | 7:58 | 9:18 | 14:24 |
Mieszków Dworcowa II : | 4:47 | 5:57 | 7:07 | 8:07 | 8:17 | 9:07 | 9:27 | 11:47 | 12:54 | 14:44 | 15:46 | 16:51 | 7:59 | 9:19 | 14:26 |
Mieszków PKP : | 4:48 | 5:58 | 7:08 | 8:08 | 8:18 | 9:08 | 9:28 | 11:48 | 12:55 | 14:45 | 15:47 | 16:52 | 8:00 | 9:20 | 14:27 |
Jeśli pracujesz lub pracowałeś w NIEMCZECH, AUSTRII lub HOLANDII -odzyskamy dla Ciebie podatek i załatwimy zasiłek rodzinny. Także z takich Państw jak: BELGIA, ANGLIA, IRLANDIA, NORWEGIA, USARÓWNIEŻ ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI[…]
Bardzo dobra cena, Bezpłatny dojazd do klienta, Minimum formalności, Gotówka od ręki, Tel: 513-288-524
polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze zaplace telefon 694972
więcej na: jarocińskie ogłoszenia | Dodaj ogloszenie |
Copyright © 2004-2015 by Jarocin.Net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...