Ostania aktualizacja: 2009-10-27 |
|||
|
|
|
|
---|---|---|---|
Kierunek
|
|
Godziny | |
BIELSKO BIAŁA GŁ. | 0:09 I K 7), | ||
Częstochowa | 15:02 I K, | ||
GDYNIA GŁ. | 1:38 I K 7) | ||
GNIEZNO | 1:38 I K 7), 7:36 III, 14:42 III 3), 16;38 III, 20:37 III 2), | ||
GOSTYŃ | 7:33 II 3) 10:20 II 16:33 II | ||
JELENIA GÓRA | 2:13 I K 1) | ||
KALISZ | 8:32 I, 9:53 I K 4), 10:26 I 20), 12:12 I 2), 17:24 I 19:18 I | ||
KATOWICE | 0:09 I K 9), 0:09 I K 7), 2:52 I 7), 5:45 I K 14), | ||
KĘPNO | 0:09 I K 7), 2:52 I 7) , 5:45 I K 14), 7:11 I, 15:02 I K, 15:34 I | ||
KLUCZBORK | 0:09 I K 7), 2:52 I 7), 5:45 I K 14), 15:34 I, | ||
KOŁOBRZEG | 3:52 I K 5), 3:52 I K | ||
KRAKÓW GŁÓWNY | 2:52 7) 11:33 I K T L K R | ||
KROTOSZYN | 6:39 I 13) 8:09 I 14:21 I 21) 16:23 I | ||
Leszno | 7:33 II 3) 10:20 II 16:33 II | ||
ŁÓDŹ KALISKA | 9:53 I K 4) 12:12 I 2), 17:24 I, 19:18 I | ||
OSTROW WLKP | 0:09 I K 9), 0:09 I K 7), 2:13 I K 10), 2:52 I 7), 5:24 OP I 3) 5:45 I K 14) 5: 59 I 22) 7:11 I 8:32 I 9:53 I K 4) 10:26 I,11:33 I K TLK R , 12:12 I 2) 14:21 I 3) 15:02 I K 15:34 I, !6:36II 23) 17:24 I 17:52 OP I 19) |
||
POZNAŃ GŁÓWNY | 3:52 I K 5), 3:52 I K 1) 6:29 OP I 2) 7:35 I,9:55 I, 11:55 I 8) ,13:53 I,14;55 I 15:03 I K R 15:52 I 8), 16:17 OP I 13) 16:55 I 17:36 I, 18:08 I 3),18:27 I K 4), 18:55 I 3),19:16 OP I 12), 20:02 I,20:53 I K 6) 21:05 I, 21:55 II 24),23:00 I K 7), |
||
Szczecin Główny | 15:03 I K R, 18 :27 I K 4) 20:53 I K 6) | ||
Świnoujście | 23:00 I K 7) | ||
Świnoujście Port | |||
Wrocław Główny | 8:09 I, 16:23 I, | ||
Września | 1:38 I K 7), 7:36 III, 14:42 III 3) 16:38 III, 20;37 III 2), | ||
Zakopane | 5:45 I K 14) | ||
Ostania aktualizacja: 2009-10-22 |
|||
|
|
|
|
---|---|---|---|
Kierunek
|
|
Godziny | |
BIELSKO BIAŁA GŁ. | 3:53 I K 1), | ||
BYDGOSZCZ GŁ. | 2:15 I K 1), | ||
GDYNIA GŁ. | 2:15 I K 1), | ||
GNIEZNO | 2:15 I K 1), 5:50 III 1), 10:00 III 2), 15:07 III 3), 16:45 III, | ||
GOSTYŃ | 5:28 II, 8:14 II 3), 14:28 II, | ||
JELENIA GÓRA | 1:39 I K 7), | ||
KALISZ | 6:43 I 2), 9:56 I, 13:54 I, 16:56 I, 18:28 I K 4), 21:06 I 23), | ||
KATOWICE | 3:53 I K 5), 3:53 I K 1) 15:04 I K R, 20:54 I K 6), 23:01 I K 7) | ||
KĘPNO | 3:53 I K 5), 3:53 I K 1), 7:40 I, 11:56 I 8), 16:19 OP I 3), 20:03 I, 20:54 I K 6), 23:01 I K 7), | ||
KLUCZBORK | 3:53 I K 5), 3:53 I K 1), 7:40 I, 11:56 I 8), 16:19 OP I3), 20:54 I K 6), 23:01 I K 7), | ||
KOŁOBRZEG | 00:10 I K 9), 00:10 I K 7), | ||
KRAKÓW GŁÓWNY | 15:04 I K R , 23:01 I K 7), | ||
KROTOSZYN | 6:41 II, 14:56 I, 18:56 I 22), | ||
LESZNO | 5:28 II, 8:14 II 3), 14:28 II, | ||
ŁÓDŹ KALISKA | 6:43 I 2), 9:56 I, 13:54 I 16:56 I, 18:28 I K 4), | ||
OSTROW WLKP | 1:39 I K 7) 3:53 I K 5), 3:53 I K 5), 5:36 II 11), 6:43 I K 2) 7:20 I, 9:56 I, 11:56 I 8) 13:54 I, 15:04 I K R, 15:53 I 8) 16:19 OP I 19) 20:03 I 20:54 I K 6) 21:06 I 23:01 I K 7) |
||
PIŁA GŁ. | 0:10 I K 9), 0:10 I K 7) 6:40 I 13) | ||
POZNAŃ GŁÓWNY | 0:10 I K 9) 0:10 I K 7) 2:57I K 7) 4:05 II 20) 5:01 II 5:35 O P 3) 5:46 I K 14) 6:00 I 15) 6:40 I 13) 7:12 I 8:10 I 8:33 I 9:54 I K 4) 10:27 I 11;34 I K TLK R 12:13 I 2) 14:22 I 21) 14:22 I 3) 15:06 I K 15 :35 I 16:43 I 17:24 I 17:53 OP I 19) 19:19 OP I 20:08 I 22) |
||
Szczecin Główny | 5:46 I K 14) 9:54 I K 4) 11:34 I K TLK R, 15:06 I K | ||
Świnoujście | 2:57 I K 7), 11:34 I K TLK R 17), | ||
Świnoujście Port | 11:34 I K TLK R 17) | ||
Wrocław Główny | 6:41 II, 14:56 I | ||
Września | 2:15 I K 1), 5:50 III, 10;00 III 2), 15:07 III 3), 16:45 III |
||
Zakopane | 20:54 I K 6) | ||
Legenda |
|||
Objaśnienie znaków i skrótów | |||
|
|
|
|
---|---|---|---|
Oznaczenie
|
|
Opis | |
Kolor CZERWONY oznacza POCIĄGI POSPIESZNE | |||
TLK | Tanie Linie Kolejowe | ||
R | Pociąg z miejscami wyłącznie rezerwowanymi-obowiązuje dopłata lub bilet na miejsce do siedzenia | ||
Kolor CZARNY oznacza pociągi wyłącznie OSOBOWE | |||
OP | Pociąg osobowo-przyspieszony(zatrzymuje się tylko na wyznaczonych stacjach) | ||
K | Pociąg przewozi przesyłki konduktorskie | ||
1) | Kursuje od 21.VI-1.IX 2009 | ||
2) | Kursuje codziennie oprócz 25-26.XII 08r; !.I, 12-13 IV, !,3 V, 11VI, 15,16 VIII, 11,XI 2009 |
||
3) | Kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt, oprócz 24,31XII, 2.I, 12.VI 2009r |
||
4) | Kursuje codziennie oprócz 25.XII i 12.IV 2009 | ||
5) | Kursuje od 10.IV-20.VI,2-28.IX 2009 | ||
6) | Kursuje 26-30.XII08r; 1-3.I; 16-31.I; 13-28.II; 29,30.IV; 19.VI30.VIII 2009 |
||
7) | Kursuje 20.VI31.VIII 2009 | ||
8) | Kursuje codziennie oprócz 24,25,31.XII 08r; 12.IV; 1,2.V; 15.VIII 2009 | ||
9) | Kursuje 9.IV-19.VI; 1.IX-27.IX 2009 | ||
10) | 16.I; 13.II 2009 | ||
11) | Kursuje codziennie oprócz niedziel, oprócz 25,26,27 XII 08r; 1,2,3.I; 13.IV; 2.V; 12,13VI 2009 |
||
12) | Kursuje do 19.VI,2009r w piatki,oraz 30.IV,10.VI 2009r; oprócz 26.XII.09r; 1.V;12.VI.2009r;od 25.IX w piątki |
||
13) | Kursuje codzinnie,oprócz niedziel, oprócz 25,26.XII; 1.I; 13.IV; 2.V 2009r | ||
14) | 28-31.XII; 2-5.I; 18.I-2.II; 15.II-2.III; 3-4.V; 21.VI-1.IX 2009r |
||
15) | Kursuje codziennie oprócz 25,26.XII oraz prócz 1.I, 13.IV, 2-3.V. 2009 |
||
16) | Kursuje 1.I, 1.III 2009 | ||
17) | Kursuje od 20.VI do 30.VIII 2009 | ||
18) | Kursuje codziennie opócz sobót, oprócz 24,31.XII, 2.I, 3.V, 12.VI, 16.VII 2009 |
||
19) | Kursuje do 21.VI, w niedziele oraz 13.IV oprócz 28.VII, 12.IV; od 27.IX 2009r |
||
20) | Kursuje od poniedziałku do piatku prócz świat | ||
21) | Kursuje w niedziele oprócz 3.V oraz 16.VIII 2009r | ||
22) | Kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31. XII 2009r 12.IV, 1,2.V oraz 15.VIII 2009r |
||
23) | Na odc.Ostrów Wlkp.-Kalisz kursuje w piątki i niedziele 30.IV, 10.VI oprócz 12.IV, 1.V, 12.VI.2009r |
||
Jeśli pracujesz lub pracowałeś w NIEMCZECH, AUSTRII lub HOLANDII -odzyskamy dla Ciebie podatek i załatwimy zasiłek rodzinny. Także z takich Państw jak: BELGIA, ANGLIA, IRLANDIA, NORWEGIA, USARÓWNIEŻ ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI[…]
Bardzo dobra cena, Bezpłatny dojazd do klienta, Minimum formalności, Gotówka od ręki, Tel: 513-288-524
polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze zaplace telefon 694972
więcej na: jarocińskie ogłoszenia | Dodaj ogloszenie |
Copyright © 2004-2015 by Jarocin.Net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...